二手车拍卖车辆检测技术指引
二手车拍卖车辆检测技术指引
1前言
1.1检测是指对车辆事故、车况、故障全车在不拆解车辆部件的情况下进行检测,反映不拆解条件下的车辆状况。
1.2检测不对零件更换后是原厂件还是副厂件进行鉴定。
2事故车定义
2.1骨架异常定义:发生过严重的碰撞,导致车体骨架部分受到严重损伤,即使经过钣金修复或者更换修理仍然存在行驶安全的车辆。
2.2水泡车定义:水位超过轮胎上沿,驾驶室内水位淹至座椅平面以上,并导致部分电子元件需要更换或已经更换,已影响到车辆机械及电器系统的安全使用。
2.3火烧车定义:由于机械,电器,油路,事故造成车辆局部或整体燃烧后修复的车辆,并且发动机,变速箱等总成和车身结构件出现大面积火烧痕迹,即使经过钣金修复或者更换修复仍然给车辆的安全行驶带来隐患的车辆。
3检测范围
九座以下乘用车。
4检测项目
4.1启动:检查发动机能否顺利启动,仪表警示灯无报警,发动机怠速平稳无异响,加油门响应顺畅,排气排烟正常。
4.2 路试:检查转向系统、变速箱、离合器、行驶系、传动系、制动系,无条件测试报告标注条件所限无法检测。
4.3 内饰与电器:检查驾驶舱仪表中控所有功能,车内饰板座椅功能与缺陷,检查水泡和过火痕迹。
4.4 灯光功能:检查车内和车外所有灯光功能。
4.5 底盘:检测悬挂、轮胎、制动盘片、前后防撞梁纵梁(可视)。
4.6 车身外观:检查油漆修复和钣金修复,玻璃拆装更换痕迹,根据测量漆膜厚度数值变化按照逻辑方法按流程按规范检测事故撞击程度。检查车身外观缺陷、检查车身覆盖件、加强件、结构件损伤程度判断事故。
4.7发动机舱:检测OBD读取故障码,检查四油三液,检查机舱纵梁,检查发动机渗漏、拆装、拆解、异响等缺陷。
4.8水泡车:检查机舱、驾驶舱、后尾箱水泡痕迹、水泡程度,判断是否为水泡车。
4.9 火烧车:检查机舱、驾驶舱、后尾箱、线束、饰板、死角熏黑、碳化、熔化、大面积更换现象,判断过火程度。
附录:
A 启动检查
序号 | 检测项目 | 技术要求 | 技术指引 |
1 | 车辆启动 | 顺畅(时间少于5秒,或一次启动) | ①用钥匙或者按动按钮,发动车辆引擎,整个启动过程建议时间为2秒; ②判断车辆启动系统是否正常,是否有二次点火现象。 |
2 | 仪表板 指示灯 | 显示正常,无故障报警 | ①打开启动电门一档,观察该车有哪些指示灯,且指示灯亮起约5 秒钟左右是否熄灭; ②发动车辆观察仪表板指示灯自检是否正常,启动后是否有故障报警。 |
3 | 怠速运转 | 稳定无异响 | ①目测转速表是否有变化; ②感受车身是否有震动; ③耳听发动机声是否有异响声变化。 |
4 | 发动机 加速测试 | 机械部件无异响,动力持续 | ①空挡情况下,缓慢增加油门,在2~3秒内使转速达到3000转; ②耳听发动机加速过程是否有异响; ③感受加速油门响应无滞后感。 |
5 | 车辆排气 | 无异常 | ①耳听加速过程是否有特别的噪声和响声,判断排气管是否破裂,是否有放炮现象; ②目测看烟雾状态颜色,如果是蓝烟或者黑烟或者浓浓的持续性的白烟,必须做检测记录; ③鼻闻尾气是否有刺鼻性气味。 |
6 | 遥控钥匙 | 外观无破损,功能正常 | ①目测遥控钥匙外观无破损; ②按下车门开锁闭锁键,用手逐一拉动车门把手观察功能是否正常; ③按下电动尾门按键或其它功能键,观察功能是否正常。 |
7 | 启动装置 | 按键或机械钥匙正常,功能正常 | ①观察启动按键或机械钥匙有无破损、变形、断裂现象; ②按下按钮无启动失灵,机械钥匙插取正常,能正常连接启动电源。 |
B 路试检查
序号 | 检测项目 | 技术要求 | 技术指引 |
1 | 加速性能 | 正常 | ①耳听加速后车辆的声音变化是否平顺,是否有金属敲击声,或非正常的噪声; ②目测转速表是否随着油门的加大而加大; ③加速行驶观察自排挡车型的发动机转速表,发动机动力传输与变速箱跳挡是否顺畅。 |
2 | 制动系统 (静态) | 踏板有无向下移动现象 | ①脚部检测。发动机不启动状态将制动踏板踩至最大行程,保持5~10秒后感受车辆踏板是否会发生向下移动的迹象,观察制动总泵及分泵有无渗漏; ②脚部检测。踩住制动踏板启动发动机,车辆启动瞬间,踏板是否有下移现象。 |
3 | 仪表动态 | 正常 | 启动后行驶并观察转速表、速度表、水温表、油量表动态。 |
4 | 直线行驶 | 无行驶跑偏 | 驾驶车辆低速行驶(20公里/小时)状态,车辆轨迹用方向盘扶正后,放开方向盘3~5秒,感受车辆是否有行驶跑偏现象。 |
5 | 制动系统 (动态) | 无异响、制动有效、无制动跑偏 | ①制动行程进行到小于二分之一前就能感受到车辆制动效果; ②踩下踏板制动时,制动过程中车辆方向没有往一侧跑偏,反之就是某个轮子制动力发生问题。 (分泵渗漏或分泵活塞卡滞,两侧盘片厚度不一致) |
6 | 离合器 | 无异响、打 滑、结合抖动 | ①踩下离合器,耳听分离轴承有无异响; ②挂入低速档加油门,离合器片无打滑现象; ③半离合状态车身有无抖动现象。 |
7 | 排档机构 | 正常 | ①切入每个档位观察排档连接机构无松旷间隙; ②切入档位行驶中耳听有无异响,换挡冲击,档位不清。 |
8 | 驱动模式 | 切换正常 | 按下驱动模式切换按键,低速5公里/小时测试前驱后驱或四驱的切换是否正常。 |
9 | 弯道行驶 | 转向和悬挂正常 | ①行驶中左右转动方向,耳听球笼有无异响,手感横拉杆间隙,方向自由行程,转向回位,转向卡滞现象; ②耳听悬挂控制臂和减震有无异响。 |
10 | 巡航系统 | 功能正常 | 因不具备高速路试条件,仅检测功能,开启,关闭巡航开关检测仪表指示灯巡航功能是否正常。 |
11 | 车身动态反应 | 功能正常 | 因不具备ESP路试条件,仅检测开启、关闭ESP功能,开关检测仪表指示灯功能是否正常。 |
12 | 整车行驶状况 | 路试试驾 总结 | 对路试整车总结,无异响、抖动、顿挫、卡滞、胶套松旷现象。 |
C 内饰与电器检查
序号 | 检测项目 | 技术要求 | 技术指引 |
1 | 四门内饰板 | 饰板完整,无破损、松动、裂纹、缺失 | 目测四门内饰板拆装痕迹,破损、划痕、裂纹、缺件现象。 |
2 | ABCD柱(两侧)饰板 | 饰板完整,无破损、松动、裂纹、缺失 | 目测ABCD柱饰板拆装痕迹,破损、划痕、裂纹、缺件现象。 |
3 | 主副气囊及辅助气囊 | 正常无故障提示 | ①使用OBD故障诊断仪检测故障码; ②启动发动机目测仪表气囊警示灯提示; ③目测气囊外观及背面螺丝有无拆装痕迹; ④手按方向盘主气囊是否未安装。 |
4 | 座椅导轨 | 紧固无松动无锈蚀无变形 | ①手动前后移动座椅观察导轨是否有功能性故障; ②目测导轨拆装痕迹,判断原因(泡水,维修,撞击)。 |
5 | 主副驾驶 | 座椅功能正常,无破损 | 检查电动或手动调节功能正常,有无水泡过火痕迹,座椅外观无破损。 |
6 | 后排座椅 | 功能正常,无破损 | 检查电动或手动调节功能正常,有无水泡过火痕迹,座椅外观无破损。 |
7 | 座椅后背显示屏 | 显示屏正常开启关闭,屏幕无损伤 | 打开电源,检查显示屏是否正常,查看屏幕破损裂纹现象。 |
8 | 安全带 | 正常 | 手动全部拉开安全带,观察损伤、泡水、拆装痕迹,安全带完整。 |
9 | 安全带扣 | 正常 | 将安全带插入安全带扣中,检测安全带扣功能。拔开安全带观察扣内有无泥浆、锈蚀。 |
10 | 车内地板 | 正常 | 观察地板有无泡水痕迹,撞击修复拆装痕迹。 |
11 | 遮阳板 | 功能正常,无破损 | 打开遮阳板查看功能正常无破损。 |
12 | 方向盘 | 功能正常,无破损 | ①左右转动方向盘保持两前轮胎不转动,检测自由行程转角<15°; ②方向盘各调节功能正常; ③方向盘各按键功能正常,无缺失无破损; ④使用换挡拨片观察挂档功能。 |
13 | 仪表台及外观 | 功能正常,无破损 | 从仪表台底部向上观察锈蚀、拆装、气囊拆装;仪表台破损、划痕。 |
14 | 空调出风口部件 | 功能正常,无破损 | 拨动出风口格栅是否灵活,有无断裂。 |
15 | 中控台 | 功能正常,无破损 | 检查拆装痕迹、破损、安装不到位。 |
16 | 储物盒及中央扶手箱 | 功能正常,无破损 | 检查拆装痕迹、破损、安装不到位。 |
17 | 车顶内饰 | 功能正常,无破损 | 检查拆装痕迹、破损、安装不到位。 |
18 | 车辆喇叭 | 鸣笛音正常 | 按下喇叭按键,耳听高低音是否正常。 |
19 | 窗帘 | 功能正常 | 按下窗帘升降开关,检查窗帘破损,升降正常。 |
20 | 灯光组合开关 | 无破损、缺失、功能正常 | ①目测外观完好; ②打开组合开关,观察灯光是否开关正常。 |
21 | 方向盘组合开关 | 无破损、缺失、功能正常 | 检查组合开关上的转向、雨刮、远近光变光功能。 |
22 | 雨刮系统 | 无破损、缺失、功能正常 | 启动雨刮,无雨刮水喷出为清洗液不足,检查异响、雨刮片清洁是否不足。 |
23 | 前大灯清洗功能 | 无破损、缺失、功能正常 | 打开近光灯,长按左组合开关,检查清洗功能。清洗喷嘴堵塞、盖板缺失。 |
24 | 后挡风玻璃加热 | 功能正常 | 冬季:加热开启5分钟,后感温度。 夏季:加热开启,查看开关指示灯亮起。 |
25 | 车内照明灯 | 功能正常 | 开启车内照明灯开关,检查功能是否正常。 |
26 | 导航系统 | 正常开启 | 点击导航键能正常进入。 |
27 | 影视系统 | 正常开启 | 打开电源能正常进入。 |
28 | 倒车影像 | 图片清晰且有倒车提示 | 切入倒档,显示倒车影像。 |
29 | 泊车辅助双跳警示开关 | 功能正常 | 按下双跳警示开关,绕车观察前后警示灯是否正常。 |
30 | 车内音响系统 | 音响正常 | 外观无破损缺失,音响功能正常。 |
31 | 空调系统 | 功能正常 | ①按下AC键,调节制冷温度,调节风量用手背体感制冷温差; ②制冷开启状态,打开机盖,使用空调测漏仪检测冷媒是否泄漏; ③调节开关转换至暖风水箱循环状态,体感出风口暖风; ④调节风量开关,耳听鼓风机有无异响。 |
32 | 点烟器/座 | 加热丝加热 正常 | ①点烟器无缺失; ②按下点烟器等待5-6秒,点烟器加热完成自动弹出,观察加热丝为热熔点状态。 |
33 | 排档及驾驶模式调节按钮 | 模式切换 正常 | ①驾驶模式调节按钮外观无破损; ②启动发动机转动调节按钮,观察仪表显示的节油、舒适、运动等模式切换。 |
34 | 驱动模式调节按钮 | 模式切换 正常 | 启动发动机转动调节按钮,观察仪表显示的前驱、后驱、四驱模式切换。 |
35 | 敞篷装置 | 正常开启无异响无破损 | ①打开电门,按下开启键观察敞篷开启和关闭过程无异响、卡滞、顿挫现象; ②检查敞篷覆盖件无破损、无变形。 |
36 | 驻车制动系统 | 驻车正常 | ①手拉柄式驻车或脚踏式驻车的,拉动拉柄向上7格之内产生制动力,超出7格无法驻车的为手刹拉柄自由行程过长; ②电子驻车开启,机械驻车拉至7格;挂入D挡或1挡保持怠速状态车辆原地不动,说明驻车制动力符合要求。 |
37 | 车载冰箱 | 电源开启指示正常 | 打开启动电门,开启冰箱制冷开关,制冷指示灯亮起。 |
38 | 门窗玻璃控制开关 | 控制功能正常 | 控制开关升降灵敏,开关无松旷、破损、缺失。 |
39 | 门窗玻璃控制总成 | 玻璃升降、防夹、自动闭合功能正常 | ①按下玻璃升降开关观察升降机匀速无异响; ②玻璃上升一半时用手阻止玻璃上升测试防夹; ③打开车门,无框门将玻璃一键上升,然后关闭车门观察玻璃自动闭合压紧门框胶条。 |
D 灯光功能检测
序号 | 检测项目 | 技术要求 | 技术指引 |
1 | 灯光功能 | 各类灯光 正常亮起 | ①目测依次打开示宽灯、近光灯、远光灯、前雾灯、后雾灯、转向灯、倒车灯、牌照灯,观察灯光是否正常亮起,无灯泡损坏和缺失现象; ②耳听打开转向灯观察有无频闪,继电器是否正常; ③LED灯组的总成,有3粒以上的发光二极管损坏即建议更换总成。 |
E 底盘检测
序号 | 检测项目 | 技术要求 | 技术指引 |
1 | 轮毂 | 无变形、裂纹、缺口 | 目测绕车观察四只轮毂无变形、无裂纹、无缺口。 |
2 | 轮胎 | 符合安全行驶标准 | ①目测轮胎品牌、生产日期、型号、花纹类型、内外安装方向; ②目测轮胎内外有无缺陷如鼓包、裂纹、缺损、异物; ③使用胎纹深度测量仪对胎面的每一条胎沟进行花纹深度测量,当胎纹深度测量为˂3mm时,该胎在雨天的抓地力不足将低于45%。当胎纹深度测量为˂1.6mm时该轮胎已磨损至极限需要更换; ④轮胎的不规则磨损(俗称吃胎、啃胎),用测量仪从胎面内至外测胎纹深度误差超过1mm时即不规则磨损; ⑤目测轮胎气压在2.2-2.8Kpa。 |
3 | 制动片 | 磨损极限 范围内 | 使用手电筒灯光照射观察制动片,用游标卡尺测量制动片的厚度,新片为1-30px;旧片磨损值为3mm。 |
4 | 制动盘 | 磨损极限 范围内 | ①目测盘式制动盘有无裂纹、沟槽、高温变色现象; ②使用游标卡尺测量制动盘单侧磨损值,单侧磨损深度>1.5mm需要更换制动盘。 |
5 | 制动卡钳及分泵 | 无异响、 渗漏、卡滞 | 一人车内反复脚踩制动,一人观察制动卡钳回位和分泵渗漏。 |
6 | 车身踏板 | 功能正常无变形 | ①多现于SUV车型、目测踏板安装无松旷、变形; ②电动踏板检测:打开车门踏板自动向外延伸打开,关闭车门踏板收进隐藏,观察工作过程有无卡滞、打不开、开不尽、无法收回现象。 |
7 | 尾喉 | 无变形、缺失 | 无变形、缺失 |
8 | 防撞梁 | 无修复 | 目测前后防撞梁修复痕迹,仔细查看焊点、日期、新旧程度、螺丝拆卸痕迹。 |
9 | 后纵梁 | 无修复、无变形 | 从底部观察后纵梁无切割、无修复、无烧焊、无溃缩变形现象。 |
F 车身外观检查
序号 | 检测项目 | 技术要求 | 技术指引 |
1 | 发动机舱盖 | 缺陷描述 面积≤100mm×100mm 面积>100×100mm≤200mm×300mm 面积>100×100mm≤200mm×300mm | ①划痕是车身外观漆面伤及中涂层,抛光无法修复; ②变形:面积>125px×125px;凹陷:面积<125px×125px; ③更换:替换件与原厂日期不一致; ④钣金修复:测量油漆厚度>300um,且目测油漆面修复的为钣金修复; ⑤车身外观检测:目测远观车身覆盖件平整度,色差,间隙; ⑥使用漆膜测厚仪测量车顶油漆厚度作为该车参考数值。同时目测油漆修复; ⑦按照规范流程6方位绕车检测外观缺陷、车辆事故、撞击程度; ⑧从左前翼子板开始使用油漆测厚仪绕车逆时针检测; ⑨每个面的覆盖件测量九个点; ⑩对覆盖件的更换描述必须找到依据(如螺丝拆装且油漆均匀厚度明显偏薄;生产日期与原厂明显不符;钣金胶与原厂不一致); ⑪原厂油漆厚度参考值为80-130um。 |
2 | 左前翼子板 | ||
3 | 左后翼子板 | ||
4 | 右前翼子板 | ||
5 | 右后翼子板 | ||
6 | 左前门外板 | ||
7 | 右前门外板 | ||
8 | 左右门外板 | ||
9 | 右后门外板 | ||
10 | 后备箱盖/后门外板 | ||
11 | 后尾箱盖内饰 | ||
12 | 车顶 | ||
13 | 前保险杠 | ||
14 | 后保险杠 | ||
15 | 后视镜 | ||
16 | A柱 | 缺陷描述 | ①ABCD柱属于车身骨架结构件,如结构件修复则为事故车; ②对ABCD柱外观出现的划痕,凹陷不属于事故车; ③使用测厚仪测量油漆厚度超出正常参考值的,拉开胶条观察有无切割、烧焊痕迹。 |
17 | B柱 | ||
18 | C柱 | ||
19 | D柱 | ||
20 | 前大灯 | 灯具外观正常 | 目视检查车身外观灯具划痕、裂纹、缺失。 |
21 | 后尾灯 | ||
22 | 前挡风玻璃 | 车身玻璃功能正常,无缺陷 | ①目测玻璃生产日期在整车出厂日期之前1-6个月内; ②使用手电照射玻璃内侧胶条,观察胶条有无拆装痕迹; ③目测玻璃有无裂纹,弹痕 |
23 | 后挡风玻璃 | ||
24 | 四门风窗玻璃 | ||
25 | 胶条 | 正常无老化 | 目测胶条有无破裂、缺口、脱落。 |
26 | 门拉手及锁机总成 | 功能正常 | ①手动检查,开启、关闭中央控制锁,观察锁机功能; ②绕车手动拉门拉手,观察车门开闭拉手功能正常,无卡滞无失效。 |
G 发动机舱检查
序号 | 检测项目 | 技术要求 | 技术指引 |
1 | OBD检测 | 工况正常无故障码 | ①使用OBD故障诊断仪,找到车辆OBD接口,插入VGI接口,输入相对应车型确认后进入读取故障码; ②观察OBD车载接口16针无变形无断裂,能正常接入诊断仪插口。 |
2 | 机油尺 | 刻度清晰 | 拉出机油尺,用毛巾擦干净刻度线,插进机油尺后再次拉出观察机油液位刻度和是否含水。 |
3 | 机油盖 | 密封正常 | 手动逆时针打开机油盖,启动发动机怠速状态,使用手电筒观察气门摇臂的润滑油和机油内是否乳白色液体。 |
4 | 机油滤清器及座 | 无渗漏,无变形 | 目测观察无渗漏、变形现象。用手顺时针拧动机滤无松动现象。 |
5 | 气门室盖及垫 | 无渗漏,无破损 | 使用手电沿气门室盖周边观察渗油现象。 |
6 | 发动机缸体 | 无渗漏,无修复 | 无渗漏,无修复 |
7 | 四油:机油 | 无冷却液混入、油质正常 | ①拔出机油尺,点滴在试纸上,目测机油在试纸上的扩散图形; ②打开机油盖查看机油是否有乳白色状,识别机油含水。 |
8 | 四油:制动油 | 油液品质良好,液位正常 | ①目测将手电筒灯光从制动液壶上面向下照射,观察液位刻度; ②使用针筒抽取50ml制动液至量杯内,连接制动液检测仪至电瓶正负极,将检测仪加热棒浸入量杯制动液内,按下开始键观察进度条直至检测仪上显示数值; ③制动液湿沸点:摄氏>180°;华氏>356°。 |
9 | 四油:变速箱油 | 液位正常 | ①拉出变速箱液位刻度尺用毛巾擦干净,再次测量和观察液位; ②鼻闻变速箱油有无烧灼现象,目测变速箱油有无白色乳状水泡痕迹。 |
10 | 四油:助力油 | 液位正常 | 打开助力油壶盖,观察液位刻度是否正常。 |
11 | 气缸盖 | 无有机油渗漏,无冷却液渗漏 | ①目视观察是否有油渍出现在缸盖或发动机其他部位; ②目视观察是否有冷却液渗漏。 |
12 | 水箱框架 | 无凸凹或修复痕迹 | 目视观察是否有修复痕迹(变形,扭曲,生锈等)。 |
13 | 散热器隔栅 | 无破损 | 目视观察是否有破损,修复不到位,缺件等。 |
14 | 电瓶 | 无腐蚀、无极柱松动,电压正常 | ①目视观察是否有液体残留痕迹,锈蚀的现象; ②使用电瓶检测仪,关闭车辆点火钥匙及附加电器,连接检测仪正负极至电瓶极柱上,读取电瓶额定参数,在检测仪上输入后确认,等待仪器检测完成。 |
15 | 发动机皮带(可视) | 无老化 | 目视查看皮带的磨损情况,是否有类似细微裂纹的老化痕迹等。 |
16 | 水管及连接 | 无老化,裂痕 | 目视查看管路是否有老化和裂痕的现象发生。判断是否缺乏弹性。 |
17 | 发动机线束及插座 | 无老化、破损、无火烧 | 目视是否有细微裂痕,破损、火烧现象。 |
18 | 三液:冷却液 | 液位在刻度范围内 | 使用手电筒从膨胀壶上面向下照射观察液位在刻度范围内。 |
19 | 三液:玻璃清洗液 | 雨刮喷嘴能喷出清洗液 | 拨动雨刮清洗控制杆,有清洗液喷出为正常。 |
20 | 三液:电瓶电解液 | 无渗漏 | 观察电瓶周边是否有液体渗漏痕迹,观察电瓶顶部监视孔显示应为绿色,红色表示需更换。 |
21 | 起动机 | 功能正常 | 按下启动键或拧装启动钥匙,耳听起动机有力连续旋转,无异响无烧灼异味。 |
22 | 发电机 | 功能正常 | 启动发动机后,仪表电瓶指示灯熄灭无故障提示。 |
23 | 增压器 | 无异响,无渗漏 | ①启动发动机后,缓慢踩下油门踏板加速,加速2000转以上转速明显有力上升; ②目测增压器外观无渗漏,耳听运转无异响。 |
24 | 废气循环系统 | 无窜气 | 目测废气循环管无油气溢出,观察进气管和空滤无油气溢出。 |
25 | 制动真空助力泵 | 无破损 | 目测制动真空助力泵外观无破损,无变形。 |
26 | 发动机支架及垫 | 无拆装,无机脚垫破损 | 启动发动机后观察支架及垫有无共振现象,支架有无拆装痕迹,判断因何拆装(拆装类型有因事故撞击后拆装、发动机维修需要拆装)。 |
27 | 皮带轮及涨紧装置 | 无裂纹无异响 | 发动状态耳听皮带轮和涨紧器有无异响,判断由于皮带过松的响声还是涨紧轮轴承声音。 |
28 | 点火线圈及线 | 无破损无松动 | 目测点火线圈及线无破损,手动轻轻摇晃缸线无松动。 |
29 | 集风罩 | 无变形、更换、破损、渗漏 | 目测检查各部件外观新旧程度,生产日期,判断有无更换。 |
30 | 散热器 | | 目测观察散热器是否渗漏。 |
31 | 冷凝器 | | 目测燃油供给系有无渗漏,油管裂纹现象。 |
32 | 节气门 | | 目测节气门、空气流量传感器外观有无破损、线束脱落。 |
33 | 减震器座及顶胶 | 减震器座及顶胶 | ①目测塔座与顶胶之间距离25px间隙,顶胶松旷需要更换顶胶; ②目测有无拆装痕迹(观察是否因为撞击悬挂造成的拆装痕迹)。 |
34 | 前纵梁 | 无修复、无变形、无扭曲、无烧焊、无皱褶、无更换 | ①目测前纵梁与吸能盒的撞击程度; ②目测纵梁是否平整,有无皱褶和修复痕迹; ③目测纵梁有无弯曲变形; ④目测翼子板内缘和固定附件有无拆装痕迹; ⑤目测纵梁和前围板有无钣金、烧焊现象。 |
35 | 前机盖支撑杆 | 无渗漏、无自由下落 | 打开机盖至最高角度,松开双手观察机盖能否支撑住,观察液压杆有无渗漏油液。 |
36 | 前机盖铰链 | 功能正常 | 铰链无变形,铰链开启关闭正常无卡滞,铰链无拆装或更换。 |
37 | 前机盖锁止机构 | 功能正常 | ①至驾驶舱内打开机盖锁,观察机盖能否弹起; ②检测师走至机盖前部用手扳动锁止拉柄能否开启机盖; ③机盖关闭后锁紧无间隙。 |
H 泡水车检查
序号 | 检测项目 | 技术要求 | 技术指引 |
1 | 车内地板及死角 | 无锈蚀 | 目视掀起地板边角观察是否有大面积锈蚀现象。 |
2 | 车内地毯 | 无泥沙痕迹 | 目视地毯毛球状清洗痕迹。 |
3 | 车内霉味 | 无霉味 | 鼻闻车内霉味。 |
4 | 座椅滑轨 | 无锈蚀 | ①从座椅底部观察座椅海绵是否有泥沙; ②座椅滑轨是否锈蚀。 |
5 | 脚踏板及方向柱 | 无锈蚀 | 目视仪表台下方脚踏板及方向柱锈蚀。 |
6 | 门窗密封条 | 无泥沙痕迹 | 拉开门框胶条观察泥沙痕迹。 |
7 | 后备箱密封条 | 无泥沙痕迹 | 拉开后备箱胶条观察泥沙痕迹。 |
8 | 前围挡密封条 | 无泥沙痕迹 | 拉开前围挡胶条观察泥沙痕迹。 |
9 | 安全带 | 无更换、无褪色染色 | ①翻看保险带生产日期在出厂日期之前并接近; ②将保险带完全拉出观察是否有褪色染色。 |
10 | 安全带底部 | 无水渍 | |
11 | 保险盒内 | 无泥垢 | 打开保险丝盒,拔出保险丝,观察是否有氧化、泥垢现象。 |
12 | 发动机前围板 | 无泥沙水渍痕迹 | 拔开部分前围板饰板,观察泥沙水渍痕迹。 |
13 | 发动机舱内金属件 | 无异常锈蚀 | 目视发动机和变速箱总成外观及附件有无大面积锈蚀痕。 |
14 | 备胎框底部及固定支架 | 无锈蚀无泥垢 | 搬出备胎,观察备胎支架和底部有无锈蚀和泥垢现象。 |
15 | 备胎箱饰板 | 无泥沙 | 拔开备胎箱饰板观察有无泥沙。 |
16 | 备胎箱 | 无霉味 | 鼻闻备胎箱霉味。 |
17 | 仪表台内侧线束 | 无泥垢,无龟裂 | 从驾驶舱踏板往上观察仪表台内线束总成及插头有无泥垢、褪色。 |
18 | 仪表台出风管接口 | 无泥垢 | 从空调出风口观察风道有无泥垢。 |
19 | OBD插座 | 无泥垢 | 观察OBD接口针脚有无泥垢。 |
20 | 座椅 | 无拆卸痕迹 | 观察全车座椅固定螺丝有无拆装痕迹、蚀、泥沙。 |
I 火烧车检查
序号 | 检测项目 | 技术要求 | 技术指引 |
1 | 前围板 | 无熏黑、无重新喷漆、无碳化,熔化、无大量更换。 | 目视观察前围板无喷漆,死角无熏黑痕迹。 |
2 | 左右翼子板内板 | 打开机盖,使用手电筒照射翼子板内侧观察是否有喷漆、熏黑痕迹。 | |
3 | 发动机舱线束 | 观察机舱内线束新旧程度、插头拔开无碳化,有无线束重接,线束外层塑料胶套熔化。 | |
4 | 发动机舱塑料件 | 观察机舱发动机上罩盖,空滤罩、集风罩、水箱饰板等塑料件是否有更换,熔化。 | |
5 | 继电器盒保险丝盒 | 打开保险丝盒,拔出继电器或保险丝,观察针脚周边塑料有无熔化。 | |
6 | 发动机舱电器件 | 观察机舱内线束、传感器、发电机大灯总成更换痕迹、烟熏、碳化现象。 | |
7 | 发动机舱盖内侧 | 通过机盖上的钣金孔观察机盖内侧烟熏痕迹。 | |
8 | 发动机舱隔热棉 | 观察隔热棉更换、碳化痕迹。 | |
9 | 驾驶舱内饰 | 鼻闻驾驶舱烧灼味道、舱内饰板大量拆装痕迹、新旧程度对比、是否安装不到位。 | |
10 | 驾驶舱线束 | 观察舱内线束总成新旧程度、剖线剪线现象、线束总成更换、插头熔化现象。 |