首页 | 公司介绍 | 组织机构 | 拍卖预告 | 拍卖公告 | 成功案例  | 拍卖程序 | 公司资质 | 拍卖常识 | 联系我们
   公司介绍 
   组织机构 
   拍卖预告 
   拍卖公告
   拍卖程序  
   成功案例  
   公司资质
   拍卖常识
   企业文化
   联系我们

  友情链接
  新浪网
  搜狐网
  中文雅虎
  百度

 

 

石家庄地区工农路推介表

序号 借款人名称(户) 最终确认余额(单位:元) 欠息合计(单位:元) 本息合计(单位:元)
1 菲律宾爱姆斯进出口贸易集团公司驻河北办事处 74000.00 90484.96 164484.96
2 河北安佳胶粘制品有限公司 232916.00 159224.05 392140.05
3 河北海联经贸实业发展公司 600000.00 590018.72 1190018.72
4 河北海斯克无纺布制品有限公司 500000.00 1048993.75 1548993.75
5 河北海斯克无纺布制品有限公司 1000000.00 76650.00 1076650.00
6 河北华安交通设施工程有限公司 450000.00 500780.38 950780.38
7 河北机电经贸商社 275000.00 279128.50 554128.50
8 河北凯威商贸有限公司 500000.00 443256.75 943256.75
9 河北明星小学 20000.00 20496.80 40496.80
10 河北省公安交通管理局经济卫士报社印刷厂 965000.00 1000453.10 1965453.10
11 河北省华农农村资源科技开发实业公司 1755000.00 2378378.13 4133378.13
12 河北省机电设备总公司石家庄分公司 300000.00 403698.56 703698.56
13 河北省群力实业公司 338000.00 188832.00 526832.00
14 河北省石家庄地区机电物资公司 1344000.00 1726438.49 3070438.49
15 河北省石家庄市第二机电设备总公司 2000000.00 1502605.14 3502605.14
16 河北省通冀实业公司 700000.00 562449.00 1262449.00
17 河北省通冀实业公司 50000.00 3832.50 53832.50
18 河北维科特彩绘广告公司 ########### 5964418.50 18964418.50
19 河北运通贸易公司 254000.00 149139.50 403139.50
20 河北中系服装织带有限公司 300000.00 1382428.50 1682428.50
21 河北中系服装织带有限公司 400000.00 31332.00 431332.00
22 河北中系服装织带有限公司 300000.00 23499.00 323499.00
23 河北中系服装织带有限公司 180000.00 14099.40 194099.40
24 河北中系服装织带有限公司 470000.00 36815.10 506815.10
25 三丰精密仪表(石家庄)有限公司 1400000.00 1062233.81 2462233.81
26 石家庄博森塑料制品有限公司 274000.00 173209.44 447209.44
27 石家庄傣家村食乐城 200000.00 207071.00 407071.00
28 石家庄高新技术产业开发区技术进出口公司 450000.00 536440.50 986440.50
29 石家庄国林实业公司 1890000.00 1902824.60 3792824.60
30 石家庄华联贸易公司 2000000.00 ########### 18372110.40
31 石家庄华联贸易公司 200000.00 15330.00 215330.00
32 石家庄华联贸易公司 3000000.00 229950.00 3229950.00
33 石家庄华联贸易公司 2000000.00 153300.00 2153300.00
34 石家庄华联贸易公司 2200000.00 168630.00 2368630.00
35 石家庄华联贸易公司 8000000.00 613200.00 8613200.00
36 石家庄华联贸易公司 2000000.00 153300.00 2153300.00
37 石家庄华联贸易公司 5000000.00 383250.00 5383250.00
38 石家庄华泰音像有限责任公司 1500000.00 771377.50 2271377.50
39 石家庄金国经贸公司电子技术分公司 7000.00 7327.18 14327.18
40 石家庄开发区红帝大酒店 120000.00 126138.32 246138.32
41 石家庄开发区华诚工贸公司 300000.00 228976.00 528976.00
42 石家庄开发区银丰贸易公司 226000.00 385938.67 611938.67
43 石家庄凯立工贸有限公司 3760000.00 3190022.40 6950022.40
44 石家庄农垦物资公司 100000.00 117507.00 217507.00
45 石家庄桥西天民大酒店 42000.00 40460.28 82460.28
46 石家庄桥西艺华综合商场 200000.00 1477980.60 1677980.60
47 石家庄桥西艺华综合商场 1000000.00 78330.00 1078330.00
48 石家庄瑞明顿木业有限公司 400000.00 355812.00 755812.00
49 石家庄市长安昆仑汽车出租公司 97500.00 102639.72 200139.72
50 石家庄市长城锅炉设备工程公司 800000.00 399710.00 1199710.00
51 石家庄市大唐制衣厂 33660.00 32444.50 66104.50
52 石家庄市光华织袜厂 250000.00 2568904.60 2818904.60
53 石家庄市光华织袜厂 2140000.00 167626.20 2307626.20
54 石家庄市华北进口汽车大修厂 20300.00 26502.34 46802.34
55 石家庄市华发出租汽车公司 337000.00 1000071.68 1337071.68
56 石家庄市华发出租汽车公司 650000.00 50914.50 700914.50
57 石家庄市华峰轧钢厂 200000.00 238988.00 438988.00
58 石家庄市华清化工公司 2200000.00 2391577.50 4591577.50
59 石家庄市华正科工贸发展公司 635010.00 753910.15 1388920.15
60 石家庄市家具工业经营部 150000.00 133461.00 283461.00
61 石家庄市金达物资贸易公司 167573.00 647228.60 814801.60
62 石家庄市金鑫绒毛厂 1500000.00 1972630.75 3472630.75
63 石家庄市锦华房地产开发有限公司 390000.00 218234.77 608234.77
64 石家庄市精美印刷厂 990000.00 1145244.60 2135244.60
65 石家庄市科学器材电脑技术开发公司 155000.00 65653.35 220653.35
66 石家庄市鹿泉木器厂 460000.00 1221490.05 1681490.05
67 石家庄市鹿泉木器厂 800000.00 62664.00 862664.00
68 石家庄市毛巾厂 200000.00 135138.70 335138.70
69 石家庄市启明发光器材公司 480000.00 544157.20 1024157.20
70 石家庄市前锋机电设备销售中心 996000.00 866240.13 1862240.13
71 石家庄市前锋机电设备销售中心 792542.00 62079.81 854621.81
72 石家庄市桥西金力家电批发站 738720.00 145512.89 884232.89
73 石家庄市仁和经贸公司 100000.00 1435396.04 1535396.04
74 石家庄市仁和经贸公司 550000.00 42157.50 592157.50
75 石家庄市仁和经贸公司电脑分公司 150000.00 193840.03 343840.03
76 石家庄市塑料工业总公司 70000.00 87467.80 157467.80
77 石家庄市天通贸易中心 1800000.00 2223262.00 4023262.00
78 石家庄市西郊化工厂 180000.00 246962.94 426962.94
79 石家庄市新华诚信实业公司 4000000.00 6642287.35 10642287.35
80 石家庄市新华诚信实业公司 1060000.00 83029.80 1143029.80
81 石家庄市新华诚信实业公司 225000.00 17624.25 242624.25
82 石家庄市星光家具厂 100000.00 120775.00 220775.00
83 石家庄市燕山贸易商行 40000.00 35281.60 75281.60
84 石家庄市药品器械经营公司 300000.00 266922.00 566922.00
85 石家庄市饮食公司碧海餐厅 370000.00 458606.90 828606.90
86 石家庄市兆龙物资贸易有限公司 2100000.00 1865354.00 3965354.00
87 石家庄市正元商业公司 100000.00 57402.00 157402.00
88 石家庄市中华大街综合经销站 80000.00 139083.40 219083.40
89 石家庄市中华服装厂 57100.00 24185.83 81285.83
90 石家庄市综艺大酒店 3000000.00 3217620.00 6217620.00
91 石家庄市综艺大酒店 300000.00 698450.40 998450.40
92 石家庄夏氏矿泉饮食有限责任公司 1300000.00 615170.00 1915170.00
93 新乐市公安局劳动服务公司石家庄服务处 170000.00 201019.80 371019.80
94 石家庄市顺达汽车修理厂 120000.00 28942.2 148942.20

 
 
未经许可,请勿转载
河北省泽融拍卖有限公司©2003 网络维护:石家庄川石网络