首页 | 公司介绍 | 组织机构 | 拍卖预告 | 拍卖公告 | 成功案例  | 拍卖程序 | 公司资质 | 拍卖常识 | 联系我们
   公司介绍 
   组织机构 
   拍卖预告 
   拍卖公告
   拍卖程序  
   成功案例  
   公司资质
   拍卖常识
   企业文化
   联系我们

  友情链接
  新浪网
  搜狐网
  中文雅虎
  百度

 

 

槐安路项目推介表

序号 借款人名称(户) 最终确认余额(单位:元) 欠息合计(单位:元) 本息合计(单位:元)
1 藁城市二轻公司石家庄市汽车配件供应站 250000.00 672892.30 922892.30
2 藁城市二轻公司石家庄市汽车配件供应站 250000.00 19162.50 269162.50
3 河北金台啤酒厂石家庄经销处 150000.00 185237.02 335237.02
4 河北青年管理干部学院劳动服务处 100000.00 136864.33 236864.33
5 河北省高邑染料化工厂 900000.00 1597704.84 2497704.84
6 河北省海峡实业公司海峡综合经营部 50000.00 51695.92 101695.92
7 河北省金桥经贸公司家电制冷部 412000.00 537939.36 949939.36
8 河北省康隆寺农电子工艺厂 40000.00 40604.98 80604.98
9 河北省心脑血管医院 198700.00 45649.34 244349.34
10 河北省谊达客运公司 280000.00 221634.40 501634.40
11 海南国际假日旅业股份有限公司 172500.00 13222.13 185722.13
12 冀海进口汽车翻新维修有限公司 72700.00 53721.35 126421.35
13 石家庄长锋塑料制品有限公司 100000.00 103742.30 203742.30
14 石家庄地区华兴轿车总成修理厂 200000.00 164118.43 364118.43
15 石家庄地区华怡实业开发总公司豆花饭店 60000.00 51667.83 111667.83
16 石家庄地区华怡文化艺术开发公司华怡餐厅 200000.00 221001.70 421001.70
17 石家庄高维物资发展公司 500000.00 997884.16 1497884.16
18 石家庄高维物资发展公司 320000.00 25065.60 345065.60
19 石家庄广隆娱乐贸易公司 23000.00 27088.04 50088.04
20 石家庄恒基包装彩印有限公司 400000.00 167163.17 567163.17
21 石家庄恒基包装彩印有限公司 376400.00 29483.41 405883.41
22 石家庄华昌物资有限责任公司 500000.00 659378.93 1159378.93
23 石家庄市长安黄金珠宝销售中心 700000.00 981177.99 1681177.99
24 石家庄市长安通达商社 112000.00 37374.00 149374.00
25 石家庄市长安通达商社 8000.00 613.20 8613.20
26 石家庄市长安影院综合商店 35000.00 40129.85 75129.85
27 石家庄市东方联合总公司汽车修理厂 30000.00 37225.05 67225.05
28 石家庄市富田电子公司 262000.00 330316.38 592316.38
29 石家庄市环保设备厂 191000.00 258470.40 449470.40
30 石家庄市获鹿县兴荣实业公司 500000.00 815691.05 1315691.05
31 石家庄市冀华综合服务部 20000.00 27257.14 47257.14
32 石家庄市郊区风味食品厂 40000.00 39932.56 79932.56
33 石家庄市康乐皮塑制品厂 50000.00 64162.39 114162.39
34 石家庄市美波电器厂 150000.00 213408.46 363408.46
35 石家庄市美波电器厂 90000.00 6898.50 96898.50
36 石家庄市美波电器厂 40000.00 3066.00 43066.00
37 石家庄市桥西百货商店 25000.00 33917.08 58917.08
38 石家庄市桥西电线厂 10000.00 766.50 10766.50
39 石家庄市桥西方园商场 550000.00 1332545.50 1882545.50
40 石家庄市桥西方园商场 450000.00 35248.50 485248.50
41 石家庄市桥西区东里文印部 80000.00 75430.70 155430.70
42 石家庄市桥西区人民政府招待所 80000.00 121592.98 201592.98
43 石家庄市桥西区五金机电产品经销部 30000.00 44065.23 74065.23
44 石家庄市桥西威士咖啡厅 80000.00 91886.44 171886.44
45 石家庄市桥西友谊纺织器材供应站 170000.00 174882.91 344882.91
46 石家庄市曙光畜禽养殖场 150000.00 207522.88 357522.88
47 石家庄市塑料皮革工业公司新产品开发贸易部 150000.00 149390.80 299390.80
48 石家庄市铁丝厂综合服务部 17500.00 26051.16 43551.16
49 石家庄市新华区东旭西装厂 40000.00 26149.20 66149.20
50 石家庄重都影视文化艺术有限公司 250000.00 259355.75 509355.75
51 中国人民解放军铁道兵干休所养鸡场 10000.00 32714.40 42714.40
52 河北省石家庄燕山塑料厂 320000.00 359193.8 679193.8

 
 
未经许可,请勿转载
河北省泽融拍卖有限公司©2003 网络维护:石家庄川石网络