首页 | 公司介绍 | 组织机构 | 拍卖预告 | 拍卖公告 | 成功案例  | 拍卖程序 | 公司资质 | 拍卖常识 | 联系我们
   公司介绍 
   组织机构 
   拍卖预告 
   拍卖公告
   拍卖程序  
   成功案例  
   公司资质
   拍卖常识
   企业文化
   联系我们

  友情链接
  新浪网
  搜狐网
  中文雅虎
  百度

 

 

交行可疑类资产

交行可疑类资产46户,截止2007年6月20日债权总额为55566.01万元,其中本金33027.45万元.

石家庄地区交行项目推介表
数据截止日:2007年6月20日 美元按1:7.9计算
序号 债务人名称 接收债权 接收本金 本金余额 利息余额 孳息
1 河北省五金交电化工公司 5453.64 4763.81 4763.81 689.83 1527.37
2 河北省油脂公司 2730.00 2730.00 2730.00 0.00 764.57
3 河北一山摩托车经销有限公司 2847.36 2690.00 2683.55 157.36 796.60
4 石家庄建国房地产开发有限公司 2901.94 2350.00 2350.00 551.94 812.73
5 中国出口商品基地建设河北公司 4468.64 2335.49 1593.67 2112.81 1109.71
6 河北省饲料公司 2294.77 2265.00 2265.00 29.77 642.68
7 河北舒乐舍板有限公司 2538.87 1566.15 1143.17 779.01 538.81
8 惠满丰活性液肥(中国)有限公司 2666.77 1500.00 1500.00 1166.77 746.87
9 河北省冶金工业供销公司 1272.63 1084.88 924.08 187.75 100.39
10 石家庄博森塑料制品有限公司 1599.23 1054.28 1054.28 544.95 447.89
11 河北省赵县磷肥厂 1351.36 970.00 970.00 381.36 0.00
12 河北省进出口贸易公司 1052.60 840.00 840.00 212.60 294.80
13 石家庄市建供汽车摩托车贸易中心 840.91 829.87 829.87 11.05 235.51
14 河北省国营汉沽农场物资总公司 1240.67 694.00 694.00 546.67 347.47
15 石家庄市农业生产资料总公司 918.74 680.00 680.00 238.74 257.31
16 河北省机械工业供销总公司 875.17 664.00 664.00 211.17 245.10
17 石家庄市旅游用布印染厂 878.90 601.00 601.00 277.90 246.15
18 河北省交通实业发展中心 551.00 551.00 551.00 0.00 154.32
19 衡水桃城水泥有限责任公司 602.04 518.50 518.50 83.54 168.61
20 石家庄市栾城县制酒厂 1166.52 500.00 500.00 0.00 666.52
21 鹿泉市文化旅游公司 753.38 494.00 494.00 259.38 211.00
22 河北省安通汽车服务有限公司 684.87 475.00 475.00 209.87 191.81
23 河北省华侨友谊公司 537.21 450.00 450.00 87.21 53.57
24 河北省国际经贸发展公司 553.68 444.96 444.96 108.72 155.07
25 河北省第六建筑工程有限公司 469.35 430.00 430.00 39.35 131.45
26 中国河北国际经济技术合作公司 389.85 327.94 327.94 61.91 109.18
27 河北省鸿浩贸易有限责任公司 317.26 300.00 300.00 17.26 88.85
28 河北省化肥工业公司 403.81 269.88 269.88 133.93 113.09
29 石家庄市潜水电泵厂 256.39 240.00 240.00 16.39 71.81
30 石家庄市栾城医药化工厂 447.46 200.00 200.00 247.46 125.32
31 石家庄市万方商厦 453.67 200.00 200.00 253.67 127.06
32 石家庄翔谊贸易有限公司 224.67 200.00 200.00 24.67 62.92
33 石家庄市农药经销公司 252.05 197.00 197.00 55.05 70.59
34 石家庄宏业织带有限公司 243.62 185.00 185.00 58.62 68.23
35 鹿泉市土产日杂公司 216.38 145.99 145.99 70.39 60.60
36 石家庄高新技术产业开发区技术进出口公司 142.62 98.41 96.47 44.22 0.00
37 石家庄市搪瓷厂 146.51 97.00 97.00 49.51 41.03
38 河北省丝绸公司 205.72 76.60 76.60 129.12 57.62
39 河北大鼎谷物有限责任公司 104.62 73.10 73.10 31.52 29.30
40 石家庄市第十棉纺织厂 354.82 60.46 59.96 294.36 99.29
41 河北省交通物资供应中心 67.32 60.00 60.00 7.32 18.85
42 河北利石电子有限公司 57.34 55.00 55.00 2.34 16.06
43 石家庄市焊割炬厂 66.00 48.00 48.00 18.00 18.49
44 河北省服装鞋帽工业公司购销经理部 110.18 40.00 0.00 54.28 13.33
45 鹿泉市鹿华服装有限责任公司 31.97 26.50 26.50 5.47 8.95
46 鹿泉市物资回收公司 37.16 19.12 19.12 18.04 10.41
合 计 45779.70 34401.94 33027.45 10481.29 12057.27

 
 
未经许可,请勿转载
河北省泽融拍卖有限公司©2003 网络维护:石家庄川石网络